產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心紅外熱像儀H10pro??低旽10紅外熱像儀
H10紅外熱像儀介紹:??低旽10紅外熱像儀采用全新的生產(chǎn)工藝無(wú)不彰顯??低?H10 紅外熱像儀將是一個(gè)劃時(shí)代的紅外熱像儀。
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
像素 | 160×120 | 測(cè)溫精度 | ±2℃ 或 ±2%(取*大值) |
空間分辨率 | 1.1 | 測(cè)溫范圍 | -20?℃~550?℃(可擴(kuò)展*1000℃) |
產(chǎn)品種類(lèi) | 便攜式 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,能源 |
??低旽10紅外熱像儀介紹:
海康威視H10pro紅外熱像儀,采用全新的生產(chǎn)工藝,無(wú)論是探測(cè)器、DSP、鏡頭或是的外觀,都給人以耳目一新。其小巧的機(jī)身,清晰的熱圖,強(qiáng)大的功能,無(wú)不彰顯??低?H10 紅外熱像儀將是一個(gè)劃時(shí)代的紅外熱像儀。
海康威視H10紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 參數(shù) | H10 | |
可視測(cè)溫?zé)嵯駜x | ||
熱成像 | 探測(cè)器類(lèi)型 | 氧化釩探測(cè)器 |
探測(cè)器分辨率 | 160×120 | |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 17um | |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | f3.1定焦無(wú)熱化 | |
*小測(cè)量距離 | 375px | |
視場(chǎng)角 | 38.3°×50° | |
光圈 | F1.1 | |
測(cè)溫 | 測(cè)溫規(guī)則 | 3個(gè)測(cè)溫點(diǎn) (中心點(diǎn),*高溫、*低溫) |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(取*大值) | |
測(cè)溫范圍 | -20 ℃~550 ℃(可擴(kuò)展*1000℃) | |
D:S(距離系數(shù)比) | 75:1 | |
測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開(kāi)爾文 | |
*大圖像尺寸 | 160×120 | |
幀頻 | 25Hz | |
顯示器 | 2.4英寸 LCD屏(320×240) | |
圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 | |
圖像格式 | 帶有測(cè)溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線 | |
系統(tǒng)功能 | 激光指示器 | 激光指示溫度測(cè)量區(qū)域,通過(guò)扳機(jī)鍵激活 |
存儲(chǔ) | 8 GB Micro SD卡 | |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | *大可支持128G | |
電源接口 | Micro USB 直充 | |
電池類(lèi)型 | 可充電鋰離子電池 | |
充電時(shí)間 | <3H@25℃ | |
電池工作時(shí)間 | >8H@25℃ | |
電源管理 | 可調(diào)節(jié);關(guān)閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘 | |
電池 | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
濕度 | ≤95% | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
跌落 | 2m | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
尺寸 | 196mm *117mm *59mm | |
重量 | <350g(含電池) | |
配件 | 5V電源適配器、USB線、腕帶掛繩、8GB Micro SD卡、說(shuō)明文檔 |
??低旽10紅外熱像儀應(yīng)用領(lǐng)域:
??低?H10 紅外熱像儀,可以用于諸多應(yīng)用領(lǐng)域,如暖通空調(diào),汽車(chē),電力、冶金、石化,半導(dǎo)體光伏、熱力管道、樓宇建筑、計(jì)算機(jī)機(jī)房、消防、數(shù)據(jù)中心等*域,可非常容易定位異常高溫點(diǎn),**測(cè)溫,是維護(hù)人員輔助決策,確保安全的強(qiáng)有力工具。